4月8日举行的第十三届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛黑龙江赛区竞赛中,我校信息工程学院学生分别获得一等奖一项,二等奖七项,三等奖五项,其中冯良宇同学获得参加国赛资格,这是我校参加此项比赛取得的历史最佳成绩。
学生姓名 | 竞赛科目名称 | 获得等级 | 指导教师 | 备注 |
冯良宇 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 赵龙 | 入选国赛资格 |
杨云霄 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 田崇瑞 |
|
孙浩然 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 韩洪涛 |
|
周洋洋 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 吕莹楠 |
|
杨司晨 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 吕莹楠 |
|
崔宝华 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 吕莹楠 |
|
刘延昊 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 高婷婷 |
|
郑立涛 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | 赵龙 |
|
邢立鹏 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 韩洪涛 |
|
李旻艳 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵龙 |
|
杨宁 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | 吕莹楠 |
|
郑玉箫 | C/C++程序设计大学B 组 | 三等奖 | 林金秋 |
|
毕明昊 | Java 软件开发大学B 组 | 三等奖 | 高婷婷 |
|
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合主办,是目前信息技术类专业竞赛中参赛人数最多、覆盖院校最多的学科竞赛。2019年入选全国普通高校学科竞赛排行榜。500000+全球累计参赛人数,1600+合作高校与企业。大赛以“启迪思维,以赛促学,校企合作,选拔人才”为目的,竞赛题目以知识性、工程型、技巧性著称。赛题采取双重加密、全自动化机器判卷及人工核查等多种措施来确保大赛的公正性。