2023-2024学年第一学期2023级学生体质健康测试不及格名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 班级 |
1 | 23506023 | 李梦杨 | 34.4 | 保险学23-1 |
2 | 23506026 | 李昕宇 | 51.4 | 保险学23-1 |
3 | 23506072 | 赵珈莹 | 48.3 | 保险学23-1 |
4 | 23403030 | 兰富鹏 | 46 | 财务管理23-1 |
5 | 23403040 | 刘家硕 | 50.3 | 财务管理23-1 |
6 | 23403032 | 李晗硕 | 32 | 财务管理23-2 |
7 | 23101071 | 张梦桐 | 37.1 | 电子信息工程23-1 |
8 | 23101057 | 王雨彤 | 51.5 | 电子信息工程23-2 |
9 | 23802010 | 郎佳琪 | 27.2 | 动画23-1 |
10 | 23802018 | 刘子煊 | 37.5 | 动画23-1 |
11 | 23705042 | 夏鸿雁 | 43 | 翻译23-2 |
12 | 23204012 | 郭行锐 | 35.8 | 高分子材料与工程23-1 |
13 | 23204051 | 王明星 | 51.4 | 高分子材料与工程23-1 |
14 | 23204001 | 陈双媛 | 33.4 | 高分子材料与工程23-2 |
15 | 23303023 | 荣天凯 | 51.8 | 给排水科学与工程23-1 |
16 | 23303027 | 王嵩贺 | 52.1 | 给排水科学与工程23-1 |
17 | 23500034 | 韩冰 | 33.9 | 国际经济与贸易23-1 |
18 | 23500158 | 袁艺珈 | 26.1 | 国际经济与贸易23-1 |
19 | 23500056 | 李世玉 | 49.4 | 国际经济与贸易23-2 |
20 | 23500117 | 王铭泽 | 52.7 | 国际经济与贸易23-2 |
21 | 23500183 | 祖坤 | 24.3 | 国际经济与贸易23-2 |
22 | 23500035 | 韩思宇 | 36.3 | 国际经济与贸易23-3 |
23 | 23500138 | 徐晓悦 | 46.4 | 国际经济与贸易23-3 |
24 | 23500013 | 陈怡霖 | 47.8 | 国际经济与贸易23-4 |
25 | 23605030 | 刘昌旭 | 28.6 | 汉语国际教育23-1 |
26 | 23605041 | 秦旭瀚 | 35.2 | 汉语国际教育23-1 |
27 | 23605050 | 王炳晨 | 32.3 | 汉语国际教育23-1 |
28 | 23605054 | 王宇 | 50.2 | 汉语国际教育23-1 |
29 | 23605001 | 柴旭桐 | 41.4 | 汉语国际教育23-2 |
30 | 23605015 | 扈颜溪 | 43.3 | 汉语国际教育23-2 |
31 | 23605045 | 苏奕霏 | 48.95 | 汉语国际教育23-2 |
32 | 17730109 | 李苡萱 | 0 | 汉语言文学23-1 |
33 | 23601060 | 李绪瑞 | 52.2 | 汉语言文学23-2 |
34 | 23601062 | 李一鸣 | 39 | 汉语言文学23-2 |
35 | 23601081 | 陆世龙 | 48.7 | 汉语言文学23-2 |
36 | 23601085 | 牛翊豪 | 24.6 | 汉语言文学23-2 |
37 | 22601069 | 刘玲玉 | 0 | 汉语言文学23-4 |
38 | 23202027 | 李想 | 48.2 | 环境工程23-1 |
39 | 23202028 | 李燕奇 | 46 | 环境工程23-2 |
40 | 23202082 | 周品含 | 46.3 | 环境工程23-2 |
41 | 23903012 | 冯思莹 | 31.5 | 机器人工程23-1 |
42 | 23903014 | 高旭 | 52.55 | 机器人工程23-1 |
43 | 23903029 | 李嘉宝 | 0 | 机器人工程23-2 |
44 | 23903046 | 宋云娜 | 24.7 | 机器人工程23-2 |
45 | 23903048 | 孙昊文 | 50.6 | 机器人工程23-2 |
46 | 23903053 | 唐瑞鑫 | 39.6 | 机器人工程23-2 |
47 | 23903075 | 尹佳琪 | 32.7 | 机器人工程23-2 |
48 | 23903084 | 张鑫 | 52 | 机器人工程23-2 |
49 | 23900113 | 隋博宇 | 48 | 机械设计制造及其自动化23-1 |
50 | 23900130 | 王嘉铭 | 52.2 | 机械设计制造及其自动化23-2 |
51 | 23900078 | 刘俊鑫 | 33.75 | 机械设计制造及其自动化23-3 |
52 | 23900005 | 陈国旭 | 32.1 | 机械设计制造及其自动化23-4 |
53 | 23900037 | 胡欣贺 | 36.5 | 机械设计制造及其自动化23-4 |
54 | 23900138 | 王一鸣 | 37.5 | 机械设计制造及其自动化23-4 |
55 | 23900144 | 吴旭东 | 33.6 | 机械设计制造及其自动化23-4 |
56 | 23900163 | 张良睿 | 52 | 机械设计制造及其自动化23-4 |
57 | 23100076 | 张城玮 | 0 | 计算机科学与技术23-1 |
58 | 23100080 | 张兆国 | 48.1 | 计算机科学与技术23-1 |
59 | 23100081 | 张子文 | 48.8 | 计算机科学与技术23-1 |
60 | 23105072 | 张树洋 | 46.5 | 建筑电气与智能化23-1 |
61 | 23105044 | 彭馨悦 | 34.8 | 建筑电气与智能化23-2 |
62 | 23105060 | 徐博 | 50 | 建筑电气与智能化23-2 |
63 | 23301110 | 张缘博 | 46.9 | 建筑学(城乡规划)23-1 |
64 | 23301034 | 刘建彤 | 44.6 | 建筑学(建筑设计)23-1 |
65 | 23301041 | 刘伟超 | 52 | 建筑学(建筑设计)23-1 |
66 | 23301043 | 刘倚帆 | 50.2 | 建筑学(建筑设计)23-1 |
67 | 23301100 | 尹世良 | 51.7 | 建筑学(建筑设计)23-1 |
68 | 23301104 | 张鹏程 | 35.1 | 建筑学(建筑设计)23-1 |
69 | 23301027 | 李阳 | 25.25 | 建筑学(建筑装饰设计)23-1 |
70 | 23301032 | 刘慧楠 | 40.4 | 建筑学(建筑装饰设计)23-1 |
71 | 23301046 | 栾琦峻 | 12 | 建筑学(建筑装饰设计)23-1 |
72 | 23501076 | 王馨宇 | 31.1 | 金融学23-2 |
73 | 23501001 | 白唐秋 | 38.6 | 金融学23-3 |
74 | 23501029 | 李盎然 | 36.3 | 金融学23-3 |
75 | 23501064 | 宋美璇 | 0 | 金融学23-3 |
76 | 23501085 | 徐光 | 36.4 | 金融学23-3 |
77 | 23405017 | 黎言瑾 | 52.4 | 旅游管理23-1 |
78 | 23405037 | 丘雪妮 | 51.1 | 旅游管理23-2 |
79 | 23702033 | 吴俊龙 | 49.6 | 日语23-1 |
80 | 23702048 | 张煜笛 | 0 | 日语23-1 |
81 | 23205042 | 王思悦 | 33.1 | 乳品工程23-2 |
82 | 23205064 | 张震南 | 19.9 | 乳品工程23-2 |
83 | 23205068 | 赵文瑞 | 51.2 | 乳品工程23-2 |
84 | 23704009 | 黄思迎 | 26.4 | 商务英语23-2 |
85 | 23704051 | 王艺璇 | 29.5 | 商务英语23-2 |
86 | 23704066 | 张悦 | 50.1 | 商务英语23-2 |
87 | 23807072 | 解鸿烨 | 35.9 | 设计学类23-1 |
88 | 23807152 | 苗露茜 | 33.3 | 设计学类23-1 |
89 | 22807265 | 王炫尹 | 0 | 设计学类23-11 |
90 | 23807159 | 潘杰韩 | 46.6 | 设计学类23-11 |
91 | 23807274 | 杨晓艺 | 38.8 | 设计学类23-11 |
92 | 23807307 | 张鑫哲 | 52.3 | 设计学类23-11 |
93 | 23807313 | 赵春雨 | 51.95 | 设计学类23-11 |
94 | 23807061 | 黄思霖 | 52.15 | 设计学类23-2 |
95 | 23807158 | 欧阳慧鹏 | 33.5 | 设计学类23-2 |
96 | 23807213 | 王嘉愉 | 51.8 | 设计学类23-2 |
97 | 23807248 | 吴心雨 | 18.9 | 设计学类23-2 |
98 | 23807286 | 于淼 | 38.5 | 设计学类23-2 |
99 | 23807003 | 毕焱茜 | 39 | 设计学类23-3 |
100 | 23807004 | 卜桐萱 | 36.9 | 设计学类23-3 |
101 | 23807015 | 陈怡静 | 44.5 | 设计学类23-3 |
102 | 23807028 | 董春瑶 | 33.1 | 设计学类23-3 |
103 | 23807047 | 关宇桐 | 44.2 | 设计学类23-3 |
104 | 23807018 | 崔博宇 | 33.5 | 设计学类23-4 |
105 | 23807053 | 韩淳羽 | 31.2 | 设计学类23-4 |
106 | 23807112 | 刘能臻 | 39 | 设计学类23-4 |
107 | 23807048 | 关宇鑫 | 0 | 设计学类23-5 |
108 | 23807034 | 范嘉乐 | 37.1 | 设计学类23-6 |
109 | 23807009 | 陈昊贤 | 41.4 | 设计学类23-7 |
110 | 23807134 | 吕佳茵 | 52.5 | 设计学类23-7 |
111 | 23807174 | 时雨彤 | 51.6 | 设计学类23-7 |
112 | 23807199 | 唐英博 | 46.8 | 设计学类23-7 |
113 | 23807206 | 王勃 | 32.8 | 设计学类23-7 |
114 | 23807240 | 魏峥 | 49.5 | 设计学类23-7 |
115 | 23807222 | 王烁驰 | 28 | 设计学类23-8 |
116 | 23807238 | 韦腾坤 | 46.8 | 设计学类23-8 |
117 | 23807317 | 赵蕊 | 41.8 | 设计学类23-8 |
118 | 23807330 | 朱瑜章 | 47.1 | 设计学类23-8 |
119 | 23807201 | 陶炫文 | 39.7 | 设计学类23-9 |
120 | 23807247 | 吴涛 | 39.2 | 设计学类23-9 |
121 | 23201082 | 张宇 | 51.2 | 生物工程23-1 |
122 | 23201008 | 付佳铭 | 30.4 | 生物工程23-2 |
123 | 23201013 | 纪雨晨 | 24.2 | 生物工程23-2 |
124 | 23201015 | 姜为 | 35 | 生物工程23-2 |
125 | 23201022 | 李金凤 | 43.6 | 生物工程23-2 |
126 | 23201026 | 李威 | 42.4 | 生物工程23-2 |
127 | 23201078 | 张峻斌 | 32 | 生物工程23-2 |
128 | 23200045 | 宋垚 | 36.2 | 食品科学与工程23-1 |
129 | 23200020 | 韩旭武 | 50.2 | 食品科学与工程23-2 |
130 | 23402016 | 贾智博 | 46.7 | 市场营销23-1 |
131 | 23402014 | 贺熙珍 | 41 | 市场营销23-2 |
132 | 23300011 | 崔溪霖 | 42.8 | 土木工程(道路与桥梁工程)23-1 |
133 | 23300134 | 张博旭 | 34.3 | 土木工程(道路与桥梁工程)23-1 |
134 | 23300019 | 杜欣鹏 | 50.5 | 土木工程(道路与桥梁工程)23-2 |
135 | 23300140 | 张可心 | 24.7 | 土木工程(道路与桥梁工程)23-2 |
136 | 23300152 | 赵崧博 | 45.7 | 土木工程(道路与桥梁工程)23-2 |
137 | 23300164 | 邹琳 | 15.9 | 土木工程(建筑工程)23-1 |
138 | 23300002 | 白雪松 | 33 | 土木工程(建筑工程)23-2 |
139 | 23407001 | 安富博 | 51.1 | 物流管理23-1 |
140 | 23407011 | 杜志飞 | 40.9 | 物流管理23-1 |
141 | 23407048 | 吴申旭 | 40.4 | 物流管理23-1 |
142 | 23904041 | 栾明阳 | 36.2 | 新能源汽车工程23-1 |
143 | 23904061 | 王瑞 | 34.9 | 新能源汽车工程23-1 |
144 | 23904074 | 闫瑞言 | 33.2 | 新能源汽车工程23-1 |
145 | 23603001 | 艾炳宇 | 46.6 | 新闻学23-1 |
146 | 23603031 | 李飒爽 | 39.5 | 新闻学23-1 |
147 | 23603032 | 李思雨 | 25.75 | 新闻学23-1 |
148 | 23603042 | 刘兴宇 | 36.1 | 新闻学23-1 |
149 | 23603036 | 刘贺 | 35.1 | 新闻学23-2 |
2023年12月12日