黑龙江省财政资助固定资产使用明细

发布者:系统管理员发布时间:2021-01-07浏览次数:187

 

                         截止日期:2020年12月31日
序号 仪器编号 仪器名称 型号 单价 日期 厂家 使用单位
1 20140006 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
2 20140007 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
3 20140008 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
4 20140009 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
5 20140010 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
6 20140011 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
7 20140012 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
8 20140013 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
9 20140014 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
10 20140015 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
11 20140016 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
12 20140017 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
13 20140018 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
14 20140019 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
15 20140020 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
16 20140021 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
17 20140022 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
18 20140023 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
19 20140024 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
20 20140025 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
21 20140026 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
22 20140027 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
23 20140028 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
24 20140029 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
25 20140030 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
26 20140031 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
27 20140032 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
28 20140033 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
29 20140034 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
30 20140035 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
31 20140036 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
32 20140037 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
33 20140038 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
34 20140039 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
35 20140040 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
36 20140041 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
37 20140042 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
38 20140043 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
39 20140044 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
40 20140045 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
41 20140046 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
42 20140047 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
43 20140048 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
44 20140049 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
45 20140050 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
46 20140051 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
47 20140052 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
48 20140053 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
49 20140054 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
50 20140055 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
51 20140056 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
52 20140057 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
53 20140058 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
54 20140059 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
55 20140060 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
56 20140061 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
57 20140062 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
58 20140063 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
59 20140064 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 会计电算化实验室
60 20140065 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
61 20140066 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
62 20140067 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
63 20140068 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
64 20140069 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
65 20140070 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
66 20140071 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
67 20140072 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
68 20140073 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
69 20140074 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
70 20140075 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
71 20140076 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
72 20140077 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
73 20140078 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
74 20140079 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
75 20140080 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
76 20140081 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
77 20140082 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
78 20140083 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
79 20140084 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
80 20140085 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
81 20140086 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
82 20140087 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
83 20140088 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
84 20140089 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
85 20140090 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
86 20140091 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
87 20140092 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
88 20140093 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
89 20140094 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
90 20140095 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
91 20140096 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
92 20140097 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
93 20140098 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
94 20140099 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
95 20140100 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
96 20140101 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
97 20140102 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
98 20140103 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
99 20140104 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
100 20140105 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
101 20140106 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
102 20140107 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 创作室视觉传达设计第三工作室
103 20140108 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
104 20140109 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
105 20140110 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
106 20140111 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
107 20140112 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
108 20140113 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
109 20140114 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
110 20140115 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
111 20140116 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
112 20140117 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
113 20140118 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
114 20140119 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
115 20140120 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
116 20140121 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
117 20140122 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
118 20140123 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
119 20140124 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
120 20140125 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
121 20140126 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
122 20140127 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
123 20140128 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
124 20140129 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
125 20140130 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
126 20140131 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
127 20140132 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
128 20140133 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
129 20140134 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
130 20140135 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
131 20140136 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
132 20140137 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
133 20140138 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
134 20140139 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
135 20140140 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
136 20140141 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
137 20140142 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
138 20140143 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
139 20140144 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
140 20140145 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
141 20140146 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
142 20140147 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
143 20140148 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
144 20140149 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
145 20140150 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 应用软件实验室(五)
146 20140151 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
147 20140152 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
148 20140153 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
149 20140154 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
150 20140155 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
151 20140156 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
152 20140157 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
153 20140158 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
154 20140159 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
155 20140160 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
156 20140161 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
157 20140162 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
158 20140163 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
159 20140164 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
160 20140165 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
161 20140166 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
162 20140167 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
163 20140168 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
164 20140169 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
165 20140170 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
166 20140171 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
167 20140172 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
168 20140173 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
169 20140174 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
170 20140175 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2014.01 宏碁(Acer)股份有限公司 软件实验室分室(二)
171 20140268 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
172 20140269 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
173 20140270 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
174 20140271 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
175 20140272 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
176 20140273 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
177 20140274 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
178 20140275 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
179 20140276 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
180 20140277 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
181 20140278 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
182 20140279 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
183 20140280 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
184 20140281 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
185 20140282 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
186 20140283 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
187 20140284 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
188 20140285 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
189 20140286 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
190 20140287 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
191 20140288 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
192 20140289 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
193 20140290 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
194 20140291 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
195 20140292 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
196 20140293 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
197 20140294 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
198 20140295 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(五)
199 20140296 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
200 20140297 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
201 20140298 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
202 20140299 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
203 20140300 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
204 20140301 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
205 20140302 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
206 20140303 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
207 20140304 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
208 20140305 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
209 20140306 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
210 20140307 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
211 20140308 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
212 20140309 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
213 20140310 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
214 20140311 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
215 20140312 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
216 20140313 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
217 20140314 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
218 20140315 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
219 20140316 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
220 20140317 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
221 20140318 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
222 20140319 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
223 20140320 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
224 20140321 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
225 20140322 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
226 20140323 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
227 20140324 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
228 20140325 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
229 20140326 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
230 20140327 微型电子计算机 Veriton D630 5495 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 计算机基础实验室室(六)
231 20140328 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
232 20140329 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
233 20140330 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
234 20140331 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
235 20140332 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
236 20140333 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
237 20140334 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
238 20140335 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
239 20140336 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
240 20140337 微型电子计算机 Veriton D630 4480 2013.12 宏碁(Acer)股份有限公司 云计算与数据库技术应用创新实验
