各位同学:
大家好啊,日子过得真快,下学期同学们都变成学长和学姐了。新一波任务来了,一年一度的缴费季又到了。
现将2018-2019学年度老生(含本科、研究生)学费及住宿费缴费事宜通知你们,抓紧时间准备哦:
一、收费标准
学院依照新生新标准,老生老标准的收费原则。(后附2015-2017级收费标准公示)。
二、缴费方式 (两种缴费方式任选其一)
1. 微信/校园安心付自助缴费(推荐)
1.1手机微信关注“黑龙江东方学院财务处”公众号,进入“学生服务”,点击“缴费端口”,进入校园安心付平台缴费,输入相关身份信息,完成缴费即可。具体流程见“缴费流程”。
1.2手机APP版:在各大官网手机应用市场搜索下载“校园安心付”或微信搜索“校园安心付”公众号,添加关注,下载缴费。
1.3网页版:缴费平台见黑龙江东方学院财务处官网“校园安心付交费”,操作说明见“业务指南”。
2. 银行划款
请大家于2018年8月21日24:00点前,将应交款项足额存入大家在财务处预留的工商银行卡中,以免影响统一划款。因二类卡(每天存取款≤10000元)的原因,财务处将分批分次扣款。
三、收据发放
缴费收据采取统一打印、统一发放的方式,缴费工作完成后发放至各学部。缴费收据是证明学生缴费的有效凭证,如日后办理报销、退学、出国等事项时均需要出示缴费收据,请妥善保管。
四、温馨提示
同学们在校期间统一使用工商银行银联卡,学校通过此卡发放奖学金、助学金、补助等,也可以用来缴纳学杂费。
如果你选择银行划款方式缴费,请保证你的工商银行银联卡处于正常状态,以免影响正常划款。如果你要修改银行卡账号,关注“黑龙江东方学院财务处”公众号,进入“学生服务”,点击“银行卡变更”修改卡号。
财务处不受理老生现场缴费,请同学们按以上两种缴费方式缴纳学费、住宿费。
请同学们按时缴费,迎接新学期的学习和生活,祝大家假期愉快!
咨询电话:86653603 86620216
财务处
2018年6月29日
2015级学费标准
专 业 | 标准(元) |
计算机科学与技术 | 14000 |
电子信息工程 | 14000 |
电气工程及其自动化 | 14000 |
建筑学 | 14000 |
土木工程 | 14000 |
给排水科学与工程 | 14000 |
工程造价 | 14000 |
建筑环境与能源应用工程 | 14000 |
国际经济与贸易 | 13000 |
金融学 | 13000 |
汉语言文学 | 12500 |
汉语国际教育 | 13000 |
新闻学 | 12500 |
法学 | 12500 |
视觉传达设计 | 15000 |
环境设计 | 15000 |
动画 | 15000 |
数字媒体艺术 | 15000 |
商务英语 | 13000 |
英语 | 13000 |
俄语 | 13000 |
日语 | 13000 |
朝鲜语 | 13000 |
食品科学与工程 | 14000 |
乳品工程 | 14000 |
环境工程 | 14000 |
生物工程 | 14000 |
应用化学 | 14000 |
高分子材料与工程 | 14000 |
食品质量与安全 | 14000 |
市场营销 | 12500 |
电子商务 | 13000 |
财务管理 | 13000 |
旅游管理 | 12500 |
物流管理 | 13000 |
机械设计制造及其自动化 | 14000 |
机械电子工程 | 14000 |
2016级学费标准
专业 | 标准(元) |
计算机科学与技术 | 14000 |
电子信息工程 | 14000 |
电气工程及其自动化 | 14000 |
软件工程 | 14000 |
建筑学 | 14000 |
土木工程 | 14000 |
给排水科学与工程 | 14000 |
工程造价 | 14000 |
建筑环境与能源应用工程 | 14000 |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学) | 13000 |
汉语言文学 | 12500 |
汉语国际教育 | 13000 |
新闻学 | 12500 |
法学 | 12500 |
视觉传达设计 | 15000 |
环境设计 | 15000 |
动画 | 15000 |
数字媒体艺术 | 15000 |
商务英语 | 13000 |
英语 | 13000 |
俄语 | 13000 |
日语 | 13000 |
朝鲜语 | 13000 |
食品科学与工程 | 14000 |
乳品工程 | 14000 |
环境工程 | 14000 |
生物工程 | 14000 |
高分子材料与工程 | 14000 |
食品质量与安全 | 14000 |
市场营销 | 12500 |
电子商务 | 13000 |
财务管理 | 13000 |
旅游管理 | 12500 |
物流管理 | 13000 |
机械设计制造及其自动化 | 14000 |
机械电子工程 | 14000 |
2017级学费标准
专业 | 标准(元) |
计算机类 | 15000 |
电子信息工程 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 15000 |
建筑学 | 15000 |
土木工程 | 15000 |
工程造价 | 15000 |
经济与贸易类 | 15000 |
金融学类 | 15000 |
汉语言文学 | 15000 |
汉语国际教育 | 15000 |
新闻学 | 15000 |
设计学类 | 16000 |
商务英语 | 15000 |
英语 | 15000 |
俄语 | 15000 |
日语 | 15000 |
朝鲜语 | 15000 |
食品科学与工程类 | 15000 |
环境工程 | 15000 |
生物工程 | 15000 |
高分子材料与工程 | 15000 |
市场营销 | 15000 |
电子商务 | 15000 |
财务管理 | 15000 |
旅游管理 | 15000 |
物流管理 | 15000 |
机械类 | 15000 |
住宿费标准:按实际入住房间标准收取:1100元/五人间、1200元/四(二)人间