2017-2020级本科收费标准
2017年收费标准 | |
专业名称 | 收费标准 |
计算机类 | 15000 |
电子信息工程 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 15000 |
建筑学 | 15000 |
土木工程 | 15000 |
工程造价 | 15000 |
经济与贸易类 | 15000 |
金融学类 | 15000 |
汉语言文学 | 15000 |
汉语国际教育 | 15000 |
新闻学 | 15000 |
俄语 | 15000 |
日语 | 15000 |
朝鲜语 | 15000 |
英语 | 15000 |
商务英语 | 15000 |
食品科学与工程类 | 15000 |
环境工程 | 15000 |
生物工程 | 15000 |
高分子材料与工程 | 15000 |
市场营销 | 15000 |
财务管理 | 15000 |
物流管理 | 15000 |
电子商务 | 15000 |
旅游管理 | 15000 |
机械类 | 15000 |
设计学类 | 16000 |
住宿 | 收费标准 |
二、四人间 | 1200 |
五人间 | 1100 |
2018、19年收费标准 | |
专业名称 | 收费标准 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 18000 |
电子信息工程 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 18000 |
建筑电气与智能化 | 18000 |
建筑学 | 18000 |
土木工程 | 18000 |
工程造价 | 18000 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 17000 |
金融学类(金融学、保险学) | 18000 |
汉语言文学 | 16500 |
汉语国际教育 | 16500 |
新闻学 | 17000 |
俄语 | 16500 |
日语 | 16500 |
朝鲜语 | 16500 |
英语 | 17000 |
翻译 | 17000 |
商务英语 | 17000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 18000 |
环境工程 | 18000 |
生物工程 | 18000 |
高分子材料与工程 | 18000 |
市场营销 | 17000 |
财务管理 | 18000 |
物流管理 | 17000 |
电子商务 | 17000 |
旅游管理 | 17000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 18000 |
机器人工程 | 18000 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画) | 19500 |
住宿 | 收费标准 |
二、四人间 | 1200 |
五人间 | 1100 |
2020年收费标准 | |
专业名称 | 收费标准 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 18000 |
电子信息工程 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 18000 |
建筑电气与智能化 | 18000 |
建筑学 | 18000 |
土木工程 | 18000 |
工程造价 | 18000 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 17000 |
金融学类(金融学、保险学) | 18000 |
汉语言文学 | 16500 |
汉语国际教育 | 16500 |
新闻学 | 17000 |
俄语 | 16500 |
日语 | 16500 |
朝鲜语 | 16500 |
翻译(英语) | 17000 |
商务英语 | 17000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 18000 |
环境工程 | 18000 |
生物工程 | 18000 |
高分子材料与工程 | 18000 |
市场营销 | 17000 |
财务管理 | 18000 |
物流管理 | 17000 |
电子商务 | 17000 |
旅游管理 | 17000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 18000 |
机器人工程 | 18000 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画) | 19500 |
住宿 | 收费标准 |
二、四人间 | 1500 |
五人间 | 1300 |