学院定于2013年5月26日(星期日)进行2014届毕业生电子图像采集工作,现将有关事项通知如下:
一、2014届预计毕业生均需进行电子图像采集。
二、各学部根据本学部总体照相时间安排,参照附件中班级顺序自行划分各班照相时间,并安排相关人员届时组织现场秩序。
三、具体要求:
1、必须按照规定时间到指定地点(见附件)采集图像。
2、学生须按学号顺序排队(分方向的班级按照学号从小到大顺序)采集照片,前后顺序不允许串动。各班参加采集的学生到齐后方可进行采集工作。
四、因故不能在规定时间进行采集的学生,必须本人在2014年5月前到新华图片社黑龙江分社(珠江路35号)完成照片采集工作。
五、凡因未按规定时间完成图像信息采集或采集照片过程中不听
各学部图像采集时间、班级顺序安排(第一教学楼107)
时间 | 学部 | 班级顺序 |
08:30 | 艺术 | 动画10-1 |
动画10-2 | ||
艺术设计(环境艺术设计)10-1 | ||
艺术设计(环境艺术设计)10-2 | ||
艺术设计(环境艺术设计)10-3 | ||
艺术设计(装潢艺术设计)10-1 | ||
艺术设计(装潢艺术设计)10-2 | ||
09:20 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化(机电)10-1 |
机械设计制造及其自动化(机电)10-2 | ||
机械设计制造及其自动化(模具)10-1 | ||
机械设计制造及其自动化(模具)10-2 | ||
机械设计制造及其自动化(数控)10-1 | ||
机械设计制造及其自动化(数控)10-2 | ||
10:10 | 管理 | 财务管理(会计)10-1 |
财务管理(会计)10-2 | ||
财务管理(会计)10-3 | ||
财务管理10-1 | ||
财务管理10-2 | ||
电子商务10(本) | ||
旅游管理10-1 | ||
旅游管理10-2 | ||
市场营销10-1 | ||
市场营销10-2 | ||
信息管理与信息系统(物流)10(本) | ||
14:00 | 食品 | 环境工程10(本) |
生物工程(生物制药)10本 | ||
生物工程(食品酿造)10本 | ||
食品科学与工程(乳品工程方向)10-1 | ||
食品科学与工程(乳品工程方向)10-2 | ||
食品科学与工程10-1 | ||
食品科学与工程10-2 | ||
应用化学10(本) | ||
14:50 | 计算机 | 电气工程及其自动化10-1 |
电气工程及其自动化10-2 | ||
电气工程及其自动化10-3 | ||
电子信息工程10-1 | ||
电子信息工程10-2 | ||
计算机科学与技术10(本) |